生意社12月16日讯
据生意社价格监测,2020年12月15日工业品期货近约榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共8种,涨跌为0的商品共3种上涨的主要商品有:铁矿石(4.53%)、纯碱(4.38%)、焦炭(3.26%);下跌的主要商品有:聚氯乙烯(-3.67%)、聚丙烯(-3.60%)、聚乙烯(-3.02%)。
本日均涨跌幅为0.24%。
商品 | 行业 | 近约12月14日价格 | 近约12月15日价格 | 涨跌 |
铁矿石 | 钢铁 | 1005 | 1050.5 | +4.53% |
纯碱 | 化工 | 1323 | 1381 | +4.38% |
焦炭 | 能源 | 2533.5 | 2616 | +3.26% |
锰硅 | 钢铁 | 6324 | 6524 | +3.16% |
PTA | 纺织 | 3638 | 3684 | +1.26% |
硅铁 | 钢铁 | 6416 | 6472 | +0.87% |
甲醇MA | 能源 | 2386 | 2399 | +0.54% |
玻璃 | 建材 | 1982 | 1992 | +0.50% |
白银 | 有色 | 4962 | 4984 | +0.44% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14315 | 14330 | +0.10% |
铝 | 有色 | 16500 | 16515 | +0.09% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4170 | 4170 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 3887 | 3887 | 0.00% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4400 | 4400 | 0.00% |
锌 | 有色 | 21440 | 21420 | -0.09% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6310 | 6290 | -0.32% |
铜 | 有色 | 57800 | 57460 | -0.59% |
铅 | 有色 | 14785 | 14660 | -0.85% |
焦煤 | 能源 | 1545.5 | 1518.5 | -1.75% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8125 | 7880 | -3.02% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8689 | 8376 | -3.60% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8180 | 7880 | -3.67% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。