一,价格走势 国内冷轧市场自2020年二季度开始,就开始了漫长了上涨行情,截至目前已经上涨8个[详细]
- 12-16
- 12-16
- 12-16
- 12-16
- 12-16
- 12-16
- 12-16
- 12-16
- 12-16
- 12-15
- 12-15
- 12-15
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 57980.00 | 2102 | 57910 | 70 |
螺纹钢 | 4090.00 | 2105 | 4104 | -14 |
锌 | 22200.00 | 2101 | 21505 | 695 |
铝 | 16640.00 | 2101 | 16320 | 320 |
黄金 | 386.41 | 2106 | 390.56 | -4 |
线材 | 4241.67 | 2105 | 4318 | -76 |
天然橡胶 | 13575.00 | 2105 | 14535 | -960 |
铅 | 14750.00 | 2101 | 14645 | 105 |
白银 | 5063.33 | 2102 | 5168 | -104 |
石油沥青 | 2487.50 | 2106 | 2782 | -294 |
热轧卷板 | 4517.50 | 2105 | 4396 | 121 |
镍 | 132150.00 | 2102 | 131470 | 680 |
锡 | 153000.00 | 2102 | 153250 | -250 |
纸浆 | 5037.50 | 2103 | 5206 | -168 |
不锈钢 | 14325.00 | 2102 | 13945 | 380 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3620.00 | 2105 | 3806 | -186 |
白糖 | 5376.67 | 2105 | 5048 | 328 |
棉花 | 14844.00 | 2105 | 14835 | 9 |
普麦 | 2464.00 | 2105 | 2372 | 92 |
菜籽油OI | 10320.00 | 2105 | 9266 | 1054 |
玻璃 | 25.82 | 2105 | 1920 | 1 |
菜籽粕 | 2450.00 | 2105 | 2548 | -98 |
油菜籽 | 6210.00 | 2107 | 5320 | 890 |
硅铁 | 5833.33 | 2105 | 6396 | -562 |
锰硅 | 6116.67 | 2105 | 6618 | -501 |
甲醇MA | 2210.00 | 2105 | 2503 | -293 |
动力煤ZC | 737.50 | 2105 | 671.4 | 66 |
更多商品请看现期表 |
12月16日能源指数为752