
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 14900.00 | 14825.00 | 14825.00 | 14875.00 | 14975.00 | 14975.00 | 14625.00 | 13675.00 | 13550.00 | 13525.00 | 14325.00 |
主力合约 | 14045 | - | - | 14415 | - | 14040 | 13700 | 13185 | - | 13475 | 13835 |
最近合约 | 14005 | - | - | 14295 | - | 13965 | 13750 | 13155 | - | 13270 | 13730 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | 5.74% | - | - | 3.09% | - | 6.24% | 6.32% | 3.58% | - | 0.37% | 3.42% |
注: 1、截至 2020-12-17,不锈钢 180日平均基差率为2.21%,90日平均基差率为3.77%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | 855 | - | - | 460 | - | 935 | 925 | 490 | - | 50 | 490 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,不锈钢主力基差最大值为1310.00,最小值为-195.00,平均值为551.38。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
