
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 5772.00 | 4862.00 | 5021.00 | 5085.00 | 5149.33 | 5026.67 | 5064.67 | 5016.00 | 4839.00 | 5089.00 | 5215.67 |
主力合约 | 5792 | - | - | 5164 | - | 5027 | 5093 | 5020 | - | 5129 | 5281 |
最近合约 | 5745 | - | - | 5088 | - | 5030 | 5079 | 5020 | - | 5089 | 5277 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | -0.35% | - | - | -1.55% | - | -0.01% | -0.56% | -0.08% | - | -0.79% | -1.25% |
注: 1、截至 2020-12-17,白银 180日平均基差率为-1.01%,90日平均基差率为-0.86%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | -20 | - | - | -79 | - | -0.33 | -28.33 | -4 | - | -40 | -65.33 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,白银主力基差最大值为113.33,最小值为-206.00,平均值为-43.36。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
