
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 11750.00 | 11925.00 | 11792.50 | 12645.00 | 14125.00 | 13762.50 | 13212.50 | 13467.50 | 14387.50 | 13885.00 | 13675.00 |
主力合约 | 12445 | - | - | 13375 | - | 15635 | 14035 | 14355 | - | 14875 | 14520 |
最近合约 | 11685 | - | - | 12300 | - | 13855 | 12685 | 14355 | - | 14620 | 14260 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | -7.40% | - | - | -5.77% | - | -13.61% | -6.23% | -6.59% | - | -7.13% | -6.18% |
注: 1、截至 2020-12-17,天然橡胶 180日平均基差率为-6.47%,90日平均基差率为-6.92%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | -857.5 | - | - | -730 | - | -1872.5 | -822.5 | -887.5 | - | -990 | -845 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,天然橡胶主力基差最大值为-590.00,最小值为-1872.50,平均值为-930.97。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
