
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 20880.00 | 19920.00 | 20080.00 | 20020.00 | 20510.00 | 20500.00 | 20940.00 | 21690.00 | 21640.00 | 21900.00 | 22220.00 |
主力合约 | 19795 | - | - | 19130 | - | 19680 | 20210 | 20985 | - | 21225 | 21655 |
最近合约 | 20005 | - | - | 19295 | - | 19750 | 20240 | 21020 | - | 21255 | 21655 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | 5.20% | - | - | 4.45% | - | 4.00% | 3.49% | 3.25% | - | 3.08% | 2.54% |
注: 1、截至 2020-12-17,锌 180日平均基差率为3.54%,90日平均基差率为3.63%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | 1085 | - | - | 890 | - | 820 | 730 | 705 | - | 675 | 565 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,锌主力基差最大值为1085.00,最小值为565.00,平均值为757.76。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
