
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 14790.00 | 14280.00 | 14680.00 | 14960.00 | 14940.00 | 15040.00 | 15360.00 | 15910.00 | 16330.00 | 16490.00 | 16640.00 |
主力合约 | 14580 | - | - | 14660 | - | 14665 | 15045 | 15815 | - | 16135 | 16465 |
最近合约 | 14580 | - | - | 14900 | - | 14855 | 15325 | 15815 | - | 16345 | 16465 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | 1.42% | - | - | 2.01% | - | 2.49% | 2.05% | 0.60% | - | 2.15% | 1.05% |
注: 1、截至 2020-12-17,铝 180日平均基差率为1.73%,90日平均基差率为1.90%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | 210 | - | - | 300 | - | 375 | 315 | 95 | - | 355 | 175 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,铝主力基差最大值为565.00,最小值为95.00,平均值为294.22。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
